| nr oferty | EVS25147 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,75 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 268 212 PLN |
| nr oferty | EVS20579 |
|---|---|
| miejscow. | BIENIEWICE |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 190 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | EVS25114 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 93,58 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 466 964 PLN |
| nr oferty | EVS20572 |
|---|---|
| miejscow. | BIENIEWICE |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 190 |
| działka | 288 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 498 900 PLN |
| nr oferty | EVS20570 |
|---|---|
| miejscow. | BIENIEWICE |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 190 |
| działka | 178 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 482 900 PLN |
| nr oferty | EVS20567 |
|---|---|
| miejscow. | BIENIEWICE |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 190 |
| działka | 174 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 481 900 PLN |
| nr oferty | EVS25143 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,85 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 268 711 PLN |
| nr oferty | EVS22573 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MOKOTÓW |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | EVS21996 |
|---|---|
| miejscow. | NOWY PRAŻMÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | REKREACYJNA |
| cena | 57 860 PLN |
| nr oferty | EVS23688 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 115,40 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 525 238 PLN |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Mieszkania Sprzedaż (ilość: 104)
| nr oferty | EVS22778 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WILANÓW |
| pow. całk. | 93,70 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 559 000 PLN |
| nr oferty | EVS24867 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 46,80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 256 932 PLN |
| nr oferty | EVS24703 |
| miejscow. | PRUSZKÓW |
| pow. całk. | 71,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY STANDARD |
| cena | 449 000 PLN |
| nr oferty | EVS24731 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 63,50 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 670 000 PLN |
| nr oferty | EVS25045 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 40,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY STANDARD |
| cena | 245 000 PLN |
| nr oferty | EVS25095 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 59,72 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 298 002 PLN |
| nr oferty | EVS24986 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 34,17 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 187 935 PLN |
| nr oferty | EVS25085 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 299 400 PLN |
| nr oferty | EVS18462 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAGA POŁUDNIE |
| pow. całk. | 19 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODWYŻSZONY STANDARD |
| cena | 179 000 PLN |
| nr oferty | EVS25086 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,76 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 268 262,40 PLN |
| nr oferty | EVS25087 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 189 620 PLN |
| nr oferty | EVS25096 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 266 565 PLN |
| nr oferty | EVS20730 |
| miejscow. | ZAKOPANE |
| pow. całk. | 68,70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | EVS25088 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 299 400 PLN |
| nr oferty | EVS25089 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,66 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 267 763 PLN |
| nr oferty | EVS20505 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻOLIBORZ |
| pow. całk. | 26,60 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | EVS25090 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 299 400 PLN |
| nr oferty | EVS25098 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 58,32 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 291 016 PLN |
| nr oferty | EVS25099 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 44,28 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 220 957 PLN |
| nr oferty | EVS20528 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAGA POŁUDNIE |
| pow. całk. | 27,79 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 242 000 PLN |
| nr oferty | EVS25091 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,46 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 266 765,40 PLN |
| nr oferty | EVS25100 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,17 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 418 PLN |
| nr oferty | EVS25101 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,92 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 214 170 PLN |
| nr oferty | EVS20913 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | URSYNÓW |
| pow. całk. | 55,21 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA, PODWYŻSZONY, WYSOKI STANDARD |
| cena | 539 000 PLN |
| nr oferty | EVS25102 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,97 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 214 420 PLN |
| nr oferty | EVS22199 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 34,77 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 191 235 PLN |
| nr oferty | EVS25104 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,02 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 214 669 PLN |
| nr oferty | EVS22196 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 34,17 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 187 935 PLN |
| nr oferty | EVS25105 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 45,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 225 548 PLN |
| nr oferty | EVS25336 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 43,38 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU KAPITALNEGO |
| cena | 424 000 PLN |
| nr oferty | EVS25106 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 73,28 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 365 667 PLN |
| nr oferty | EVS22574 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 66,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 469 650 PLN |
| nr oferty | EVS25107 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 72,91 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 363 820 PLN |
| nr oferty | EVS21713 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | URSUS |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU, DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 379 500 PLN |
| nr oferty | EVS25108 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 44,90 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 224 051 PLN |
| nr oferty | EVS25109 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 72,91 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 363 820 PLN |
| nr oferty | EVS23361 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 66,10 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU, DO ODŚWIEŻENIA, PO REMONCIE |
| cena | 880 000 PLN |
| nr oferty | EVS25110 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 44,80 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 223 552 PLN |
| nr oferty | EVS22173 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 47,08 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 258 940 PLN |
| nr oferty | EVS25111 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 69,26 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 345 607 PLN |
| nr oferty | EVS21865 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WILANÓW |
| pow. całk. | 164,10 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 913 474,80 PLN |
| nr oferty | EVS25112 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 45,21 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 225 597 PLN |
| nr oferty | EVS25113 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 49,08 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 244 909 PLN |
| nr oferty | EVS25114 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 93,58 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 466 964 PLN |
| nr oferty | EVS25115 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 93,46 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 466 365 PLN |
| nr oferty | EVS22207 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 68,26 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 375 430 PLN |
| nr oferty | EVS25116 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 44,82 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 223 651 PLN |
| nr oferty | EVS25117 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 93,42 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 466 165 PLN |
| nr oferty | EVS25118 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,24 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 767 PLN |
| nr oferty | EVS25119 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,24 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 767 PLN |
| nr oferty | EVS25120 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,22 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 667 PLN |
| nr oferty | EVS25121 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,13 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 218 PLN |
| nr oferty | EVS25122 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,14 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 218 PLN |
| nr oferty | EVS25123 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 54,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 270 458 PLN |
| nr oferty | EVS25124 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,12 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 214 270 PLN |
| nr oferty | EVS25125 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,94 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 214 270 PLN |
| nr oferty | EVS25126 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,94 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 214 270 PLN |
| nr oferty | EVS22456 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIELANY |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 360 000 PLN |
| nr oferty | EVS25127 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 54,17 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 270 308 PLN |
| nr oferty | EVS25128 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,92 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 214 170 PLN |
| nr oferty | EVS25129 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,92 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 214 170 PLN |
| nr oferty | EVS25056 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 62 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 309 380 PLN |
| nr oferty | EVS25093 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 58,21 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 290 468 PLN |
| nr oferty | EVS24357 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 58,70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY STANDARD |
| cena | 720 000 PLN |
| nr oferty | EVS25130 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,84 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 213 771 PLN |
| nr oferty | EVS22193 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 35,02 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 192 610 PLN |
| nr oferty | EVS25131 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,92 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 269 060 PLN |
| nr oferty | EVS22237 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| dzieln. - os. | PRAGA PÓŁNOC |
| pow. całk. | 90 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 700 000 PLN |
| nr oferty | EVS25132 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,83 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 213 721 PLN |
| nr oferty | EVS25133 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 213 073 PLN |
| nr oferty | EVS25298 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | TARGÓWEK |
| pow. całk. | 30 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 220 000 PLN |
| nr oferty | EVS25134 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,73 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 213 222 PLN |
| nr oferty | EVS22562 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 78,70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 496 000 PLN |
| nr oferty | EVS25135 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,23 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 717 PLN |
| nr oferty | EVS22575 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 56,30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 365 000 PLN |
| nr oferty | EVS25136 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,23 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 717 PLN |
| nr oferty | EVS22576 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 56,30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 385 000 PLN |
| nr oferty | EVS25137 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 59,46 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 296 705 PLN |
| nr oferty | EVS22578 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 56,30 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 385 000 PLN |
| nr oferty | EVS25138 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,85 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 268 711 PLN |
| nr oferty | EVS22579 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 74,40 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 515 320 PLN |
| nr oferty | EVS25139 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,13 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 218 PLN |
| nr oferty | EVS22580 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 78,70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 496 000 PLN |
| nr oferty | EVS25140 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,13 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 218 PLN |
| nr oferty | EVS22582 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 59,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 435 100 PLN |
| nr oferty | EVS25141 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 59,35 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 296 156 PLN |
| nr oferty | EVS22583 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 56,10 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 429 800 PLN |
| nr oferty | EVS25143 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,85 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 268 711 PLN |
| nr oferty | EVS25144 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 36,86 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 183 931 PLN |
| nr oferty | EVS24212 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 68,26 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 375 430 PLN |
| nr oferty | EVS25145 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,93 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 214 220 PLN |
| nr oferty | EVS25146 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 58,96 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 294 210 PLN |
| nr oferty | EVS25147 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,75 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 268 212 PLN |
| nr oferty | EVS25149 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,83 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 213 721 PLN |
| nr oferty | EVS25150 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 59,01 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 294 459 PLN |
| nr oferty | EVS22168 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 45,66 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 251 130 PLN |
| nr oferty | EVS25151 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 266 965 PLN |
| nr oferty | EVS25152 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 36,25 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 180 887 PLN |
| nr oferty | EVS25153 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,73 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 213 222 PLN |
| nr oferty | EVS25154 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 58,95 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 294 310 PLN |
| nr oferty | EVS23804 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 45,23 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 430 000 PLN |
| nr oferty | EVS25094 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 44,90 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 224 051 PLN |
| nr oferty | EVS25097 |
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 189 620 PLN |
| nr oferty | EVS25340 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 430 000 PLN |
Mieszkania Wynajem (ilość: 6)
| nr oferty | EVS24279 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAGA POŁUDNIE |
| pow. całk. | 19 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODWYŻSZONY STANDARD |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 200 PLN |
| nr oferty | EVS21101 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAGA PÓŁNOC |
| pow. całk. | 32 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PO REMONCIE |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 1 100 PLN |
| nr oferty | EVS17571 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WOLA |
| pow. całk. | 19,50 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 1 190 PLN |
| nr oferty | EVS12771 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MOKOTÓW |
| pow. całk. | 42,40 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PO REMONCIE |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 1 700 PLN |
| nr oferty | EVS25234 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MOKOTÓW |
| pow. całk. | 32 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PO REMONCIE |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 1 300 PLN |
| nr oferty | EVS23603 |
| miejscow. | WARSZAWA |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 91 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY STANDARD |
| cena | 4 000 PLN |
Działki Sprzedaż (ilość: 26)
| nr oferty | EVS23787 |
| miejscow. | JANKI |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA, PRZEMYSŁOWA, BUDOWLANO-ROLNA, ROLNA |
| uzb. działki | SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.1-FAZ., GAZ |
| cena | 1 850 000 PLN |
| nr oferty | EVS24358 |
| miejscow. | RADZYMIN |
| dzieln. - os. | ŚLĘŻANY |
| rodzaj działki | LEŚNA, SIEDLISKOWA, REKREACYJNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., STUDNIA, SZAMBO |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | EVS24462 |
| miejscow. | DAWIDY BANKOWE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | GAZ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.3-FAZ., TELEFON |
| cena | 357 000 PLN |
| nr oferty | EVS24463 |
| miejscow. | DAWIDY BANKOWE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | GAZ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.3-FAZ., TELEFON |
| cena | 357 000 PLN |
| nr oferty | EVS20369 |
| miejscow. | KAŁUSZYN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OLSZEWICE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.3-FAZ. |
| cena | 240 000 PLN |
| nr oferty | EVS20361 |
| miejscow. | BOCIAN |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 1 785 000 PLN |
| nr oferty | EVS21987 |
| miejscow. | NOWY PRAŻMÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
