| nr oferty | EVS23694 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 124,70 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 645 530 PLN |
| nr oferty | EVS25146 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 58,96 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 294 210 PLN |
| nr oferty | EVS20575 |
|---|---|
| miejscow. | BIENIEWICE |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 190 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | EVS25153 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,73 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 213 222 PLN |
| nr oferty | EVS20238 |
|---|---|
| miejscow. | ŁOŚ |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.1-FAZ. |
| cena | 210 000 PLN |
| nr oferty | EVS18462 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAGA POŁUDNIE |
| pow. całk. | 19 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | PODWYŻSZONY STANDARD |
| cena | 179 000 PLN |
| nr oferty | EVS20913 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | URSYNÓW |
| pow. całk. | 55,21 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA, PODWYŻSZONY, WYSOKI STANDARD |
| cena | 539 000 PLN |
| nr oferty | EVS22514 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEMOWO |
| pow. całk. | 36,50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | EVS24215 |
|---|---|
| miejscow. | RADZYMIN |
| dzieln. - os. | ŚLĘŻANY |
| typ domu | LETNISKOWY, WOLNOSTOJĄCY |
| pow. całk. | 115 |
| działka | 1 329 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU, DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | EVS21997 |
|---|---|
| miejscow. | NOWY PRAŻMÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | REKREACYJNA |
| uzb. działki | SIEĆ WODOCIĄGOWA, ELEKTR.1-FAZ. |
| cena | 56 705 PLN |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.

Doskonała lokalizacja firmy w samym sercu Warszawy w niewątpliwy sposób ułatwia kontakt z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze firmy przy ul. Marszałkowskiej 68/70 lok. 10 - parking i wejście do budynku od ulicy Skorupki. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00. Poza wymienionymi godzinami biuro może być dostępne po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem firmy.
Czekamy również na Państwa telefony pod następującymi numerami: |
|

|
Filip Wierzchowski Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami |
|---|
|
tel.: +48 501 777 878 e-mail: filip@everbest.com.pl |
|
Bogdan Zaniewski Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 792 704 153 e-mail: b.zaniewski@everbest.com.pl |
|
Michał Rzepecki Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 883 932 849 e-mail: m.rzepecki@everbest.com.pl |
|
Marta Wójcik Asystentka Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 791 595 729 e-mail: m.wojcik@everbest.com.pl |
|
Sabina Niemiec Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 518 622 329 e-mail: s.niemiec@everbest.com.pl |
|
Jakub Gąsior Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 600 900 402 e-mail: j.gasior@everbest.com.pl |
|
Medard Dziurzyński Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 791 595 672 e-mail: m.dziurzynski@everbest.com.pl |
|
Michał Sikora Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 791 595 722 e-mail: m.sikora@everbest.com.pl |
|
Magdalena Wieczorkiewicz Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 503 188 403 e-mail: m.wieczorkiewicz@everbest.com.pl |
|
Beata Bleja Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 793 004 647 e-mail: b.bleja@everbest.com.pl |
|
Marek Bochenek Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 793 002 772 e-mail: m.bochenek@everbest.com.pl |
|
Monika Wiśniewska Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 500 316 131 e-mail: m.wisniewska@everbest.com.pl |
|
Jacek Żuk Asystent Pośrednika |
|---|
|
tel.: +48 883 932 267 e-mail: j.zuk@everbest.com.pl |

















