| nr oferty | EVS20730 |
|---|---|
| miejscow. | ZAKOPANE |
| pow. całk. | 68,70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | EVS23688 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 115,40 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 525 238 PLN |
| nr oferty | EVS20819 |
|---|---|
| miejscow. | STARE BABICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | GAZ, ELEKTR.3-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANAL. SANIT. |
| cena | 599 000 PLN |
| nr oferty | EVS22456 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIELANY |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 360 000 PLN |
| nr oferty | EVS25138 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,85 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 268 711 PLN |
| nr oferty | EVS21848 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | URSUS |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 330 000 PLN |
| nr oferty | EVS20528 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAGA POŁUDNIE |
| pow. całk. | 27,79 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU, DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 242 000 PLN |
| nr oferty | EVS22426 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PRAGA PÓŁNOC |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU, DO REMONTU KAPITALNEGO |
| cena | 497 000 PLN |
| nr oferty | EVS25152 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 36,25 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 180 887 PLN |
| nr oferty | EVS25136 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,23 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 717 PLN |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
















