| nr oferty | EVS22215 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| dzieln. - os. | PRAGA PÓŁNOC |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, INNY |
| pow. całk. | 90 |
| cena | 700 000 PLN |
| nr oferty | EVS21949 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | EVS21537 |
|---|---|
| miejscow. | KAŁUSZYN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OLSZEWICE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., ELEKTR.3-FAZ., TELEFON, SIEĆ WODOCIĄGOWA, GAZ, KANAL. SANIT. |
| cena | 2 106 000 PLN |
| nr oferty | EVS23689 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 117 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 671 271 PLN |
| nr oferty | EVS21320 |
|---|---|
| miejscow. | NOWY PRAŻMÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | REKREACYJNA |
| uzb. działki | STUDNIA, ELEKTR.1-FAZ. |
| cena | 95 000 PLN |
| nr oferty | EVS20755 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY, GARAŻ, PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 113 |
| działka | 846 |
| cena | 987 000 PLN |
| nr oferty | EVS25109 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 72,91 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 363 820 PLN |
| nr oferty | EVS22070 |
|---|---|
| miejscow. | NOWY PRAŻMÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | REKREACYJNA |
| cena | 55 000 PLN |
| nr oferty | EVS22949 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 42 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | CZĘŚCIOWE |
| cena | 1 400 PLN |
| nr oferty | EVS25228 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODWYŻSZONY STANDARD |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 200 PLN |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| nr oferty | EVS22215 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| dzieln. - os. | PRAGA PÓŁNOC |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, INNY |
| pow. całk. | 90 |
| cena | 700 000 PLN |
| nr oferty | EVS21949 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | PEŁNE |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | EVS21537 |
|---|---|
| miejscow. | KAŁUSZYN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OLSZEWICE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., ELEKTR.3-FAZ., TELEFON, SIEĆ WODOCIĄGOWA, GAZ, KANAL. SANIT. |
| cena | 2 106 000 PLN |
















