| nr oferty | EVS21865 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WILANÓW |
| pow. całk. | 164,10 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 669 194,78 PLN |
| nr oferty | EVS25648 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OCHOTA |
| pow. całk. | 88 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 678 374 PLN |
| nr oferty | EVS21819 |
|---|---|
| miejscow. | MARKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 160 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 660 000 PLN |
| nr oferty | EVS25125 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 42,94 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 214 270 PLN |
| nr oferty | EVS25646 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OCHOTA |
| pow. całk. | 71 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 543 283 PLN |
| nr oferty | EVS20377 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WŁOCHY |
| pow. całk. | 115,33 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 600 000 PLN |
| nr oferty | EVS20570 |
|---|---|
| miejscow. | BIENIEWICE |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 190 |
| działka | 178 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 482 900 PLN |
| nr oferty | EVS22819 |
|---|---|
| miejscow. | KOLONIA WARSZAWSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ, WODOC. PRYWATNY. |
| cena | 398 000 PLN |
| nr oferty | EVS22778 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WILANÓW |
| pow. całk. | 93,70 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 559 000 PLN |
| nr oferty | EVS25117 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 93,42 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 354 996 PLN |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Słoneczny Staw
Lokal biurowy 62,4 m2 330033zł
Osiedle mieszkaniowe Słoneczny Staw to przemyślany projekt wielu ludzi, którzy postanowili wykorzystać piękny teren przy stawie, blisko centrum Żyrardowa. Osiedle z nowoczesną architekturą i niebanalnym wzornictwem to okazja na zamieszkanie w atrakcyjnym oraz prestiż...
Lokal biurowy 62,4 m2 330033zł
Osiedle mieszkaniowe Słoneczny Staw to przemyślany projekt wielu ludzi, którzy postanowili wykorzystać piękny teren przy stawie, blisko centrum Żyrardowa. Osiedle z nowoczesną architekturą i niebanalnym wzornictwem to okazja na zamieszkanie w atrakcyjnym oraz prestiż...
| nr oferty | EVS21865 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WILANÓW |
| pow. całk. | 164,10 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 669 194,78 PLN |
| nr oferty | EVS25648 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OCHOTA |
| pow. całk. | 88 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 678 374 PLN |
| nr oferty | EVS21819 |
|---|---|
| miejscow. | MARKI |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 160 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 660 000 PLN |















