| nr oferty | EVS20577 |
|---|---|
| miejscow. | BIENIEWICE |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 190 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 499 000 PLN |
| miejscow. | WARSZAWA |
|---|---|
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 91 |
| cena | 4 000 PLN |
| nr oferty | EVS22819 |
|---|---|
| miejscow. | KOLONIA WARSZAWSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., GAZ, WODOC. PRYWATNY. |
| cena | 398 000 PLN |
| nr oferty | EVS25091 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 53,46 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 266 765,40 PLN |
| nr oferty | EVS25135 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 43,23 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 215 717 PLN |
| nr oferty | EVS21537 |
|---|---|
| miejscow. | KAŁUSZYN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OLSZEWICE |
| rodzaj działki | BUDOWLANO-ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., ELEKTR.3-FAZ., TELEFON, SIEĆ WODOCIĄGOWA, GAZ, KANAL. SANIT. |
| cena | 2 106 000 PLN |
| nr oferty | EVS25107 |
|---|---|
| miejscow. | ZĄBKI |
| pow. całk. | 72,91 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 363 820 PLN |
| nr oferty | EVS23691 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| pow. całk. | 124,40 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 337 719 PLN |
| nr oferty | EVS22069 |
|---|---|
| miejscow. | NOWY PRAŻMÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | REKREACYJNA |
| cena | 55 000 PLN |
| nr oferty | EVS22562 |
|---|---|
| miejscow. | WARSZAWA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BIAŁOŁĘKA |
| pow. całk. | 78,70 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 496 000 PLN |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
















